產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:ZR-RVVP3*1.0屏蔽電纜產(chǎn)品簡(jiǎn)介:產(chǎn)品名稱:ZR-RVVP3*1.0屏蔽電纜ZR-RVVP3*1.0屏蔽電纜應(yīng)用范圍:廣泛用于儀器、儀表、監(jiān)視、監(jiān)控、控制安裝、樓宇對(duì)講電氣連接抗干擾軟電纜。RVVP3*1.0屏蔽電纜技術(shù)參數(shù):1、導(dǎo)體:無...
標(biāo)題:ZR-RVVP3*1.0屏蔽電纜
產(chǎn)品概述
規(guī)格 | 3*1.0 |
---|---|
適用范圍 | 屏蔽電纜 |
ZR-RVVP3*1.0屏蔽電纜產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
產(chǎn)品名稱:ZR-RVVP3*1.0屏蔽電纜 | ||||||||
ZR-RVVP3*1.0屏蔽電纜應(yīng)用范圍:廣泛用于儀器、儀表、監(jiān)視、監(jiān)控、控制安裝、樓宇對(duì)講電氣連接抗干擾軟電纜。 | ||||||||
RVVP3*1.0屏蔽電纜技術(shù)參數(shù): 1、導(dǎo)體:無氧銅多股銅絲導(dǎo)體 2、絕緣:聚氯乙烯絕緣PVC 3、屏蔽:銅絲編織屏蔽 4、護(hù)套:聚氯乙烯護(hù)套PVC 5、額定電壓:300/300V 6、印字要求:廠名、規(guī)格、型號(hào),電壓、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)米 | ||||||||
ZR-RVVP3*1.0屏蔽電纜規(guī)格型號(hào)技術(shù)參數(shù)查詢: | ||||||||
芯數(shù) | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu) | 絕緣厚度 | 護(hù)套厚度 | 平均外徑或外型尺寸 | 20℃時(shí)導(dǎo)體 | 70℃時(shí)絕緣電阻zui小值M | ||
標(biāo)稱截面 | 根數(shù)×直徑 | 規(guī)定值 | 規(guī)定值 | mm | 電阻zui大值 | |||
mm2 | mm | mm | mm | 下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |
RVVP 2*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 2*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39 | 40.1 | 0.012 |
RVVP 2*1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26 | 26.7 | 0.01 |
RVVP 2*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 20 | 0.01 |
RVVP 2*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
RVVP 3*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 6.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 3*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 40.1 | 0.012 |
RVVP 3*1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26 | 26.7 | 0.01 |
RVVP 3*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20 | 0.01 |
RVVP 3*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 8 | 10 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
RVVP 4*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 7.8 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 4*0.75 | 24/0.20 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 8.1 | 39 | 40.1 | 0.012 |
RVVP 4*1 | 32/0.20 | 0.5 | 0.6 | 8.5 | 9 | 19.5 | 49.6 | 0.01 |
RVVP 4*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 13.3 | 0.01 | |
RVVP 4*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 11.8 | 12.4 | 7.98 | 0.009 | |
RVVP 5*0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 8.2 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
RVVP 5*0.75 | 24/0.20 | 0.6 | 0.6 | 8.3 | 8.9 | 26 | 49.6 | 0.011 |
RVVP 5*1 | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 9.7 | 19.5 | 95 | 0.01 |
RVVP 5*1.5 | 30/0.25 | 0.6 | 0.6 | 9.8 | 10.4 | 13.3 | 71.2 | 0.01 |
RVVP 5*2.5 | 49/0.25 | 0.6 | 0.8 | 12.5 | 13 | 7.98 | 49.6 | 0.009 |
成品電纜應(yīng)該經(jīng)受工頻交流電壓實(shí)驗(yàn)動(dòng)力線芯為11.0kv5min
2.過渡電阻:屏蔽層或監(jiān)視層的過渡電阻應(yīng)該不大于3kΩ。
3.燃燒試驗(yàn):電纜應(yīng)經(jīng)受GB12666.2 DZ---1所規(guī)定的燃燒試驗(yàn)
4.局部放電實(shí)驗(yàn):1.5U0放電量不大于20PC
5.介質(zhì)損耗角正切試驗(yàn):U0時(shí)不大于0.035.
6.沖擊電壓試驗(yàn):95°C,60KV正負(fù)極性格各10次之后,對(duì)電纜式樣施加工頻11KV電壓,1.5min
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備18024338號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點(diǎn)
擊
隱
藏