產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:ZRC-DJFPVP-1*3*1.5高溫儀表電纜廣泛應(yīng)用于能源工業(yè)、冶金工業(yè)和石油、化工工業(yè)等廠礦企業(yè)和科研部門的電子計算機、儀器儀表、各種自動化檢測設(shè)備及其它信息傳輸和控制系統(tǒng),在高溫環(huán)境中作電器、儀表的連接線和自動...
標(biāo)題:ZRC-DJFPVP-1*3*1.5高溫儀表電纜
產(chǎn)品概述
規(guī)格 | 1*3*1.5 |
---|
ZRC-DJFPVP-1*3*1.5高溫儀表電纜廣泛應(yīng)用于能源工業(yè)、冶金工業(yè)和石油、化工工業(yè)等廠礦企業(yè)和科研部門的電子計算機、儀器儀表、各種自動化檢測設(shè)備及其它信息傳輸和控制系統(tǒng),在高溫環(huán)境中作電器、儀表的連接線和自動控制系統(tǒng)的傳輸線。
ZRC-DJFPVP-1*3*1.5高溫儀表電纜型號規(guī)格
型號 | 名稱 |
DJFPV | 氟塑料絕緣、銅絲編織對絞屏蔽、聚氯乙烯護套控制電纜 |
DJFPVP | 氟塑料絕緣、銅絲編織對絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護套控制電纜 |
DJFPVRP | 氟塑料絕緣、銅絲編織對絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護套軟型控制電纜 |
DJFPV22 | 氟塑料絕緣、銅絲編織對絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護套控制電纜 |
DJFPVP22 | 氟塑料絕緣、銅絲編織對絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護套控制電纜 |
DJFP2VP2 | 氟塑料絕緣、銅帶繞包對絞屏蔽總屏蔽、聚氯乙烯護套控制電纜 |
DJFP2V22 | 氟塑料絕緣、銅帶繞包對絞屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護套控制電纜 |
DJFP2VP2-22 | 氟塑料絕緣、銅帶繞包對絞屏蔽總屏蔽、雙鋼帶鎧裝、聚氯乙烯護套控制電纜 |
ZRC-DJFPVP-1*3*1.5高溫儀表電纜型號中各代號說明見表
項目 | 代號 | 說明 |
系列 | DJ | 對絞屏蔽控制電纜 |
絕緣 | F | 氟塑料 |
線組屏蔽 | P | 銅絲編織 |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
P2 | 銅塑復(fù)合帶繞包 | |
P3 | 鋁塑復(fù)合帶繞包 | |
總屏蔽 | (省略) | 無屏蔽 |
P | 銅絲編織 | |
P1 | 鍍錫銅絲編織 | |
P2 | 銅塑復(fù)合帶繞包 | |
P3 | 鋁塑復(fù)合帶繞包 | |
護套 | V | 聚氯乙烯PVC |
鎧裝 | (省略) | 無鎧裝 |
2 | 雙鋼帶鎧裝 | |
外護套 | 2 | 聚氯乙烯PVC |
耐溫等級 | 180 | 導(dǎo)體*允許長期工作溫度為180℃ |
規(guī)格 | 線組數(shù)×每組線芯數(shù)×導(dǎo)體截面(mm2) | (1~24)×2×(0.5~2.5) (1~12)×3×(0.5~2.5) |
導(dǎo)體種類 | A(常省略) | Ⅰ類結(jié)構(gòu)(單根結(jié)構(gòu)) |
B | Ⅱ類結(jié)構(gòu)(絞合結(jié)構(gòu)) | |
R | 軟結(jié)構(gòu) |
ZRC-DJFPVP-1*3*1.5高溫儀表電纜規(guī)格見表
型號 | 芯數(shù) | 標(biāo)稱截面 |
DJFPV | 2~48 3~36 | 0.5~2.5 |
DJFPVP | ||
DJFPVRP | ||
DJFPV22 | ||
DJFPVP22 | ||
DJFP2VP2 | ||
DJFP2V22 | ||
DJFP2VP2-22 |
ZRC-DJFPVP-1*3*1.5高溫儀表電纜產(chǎn)品使用特性
1、額定電壓:300/500V
2、電纜導(dǎo)體的*長期允許工作溫度:180℃和200℃兩種。
3、電纜的允許敷設(shè)溫度:
氟塑料護套電纜:-60℃
低于允許敷設(shè)溫度時應(yīng)預(yù)先加熱。
4、屏蔽線組的工作電容(1kHz):≤100pF/m。
5、電纜線組間的分布電感≤0.8μH/m。
6、電纜線組間的電容不平衡:在測試頻率為1kHz,電纜長度為250m時應(yīng)不大于300pF。
7、電纜推薦允許彎曲半徑:有鎧裝或繞包屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜應(yīng)不小于電纜外徑的12倍。
8、電纜的導(dǎo)體直流電阻見表
導(dǎo)體截面積 mm2 | 20℃時導(dǎo)體直流電阻 ≤Ω/km | |||||
不鍍錫 | 鍍錫 | |||||
Ⅰ類 | Ⅱ類 | 軟結(jié)構(gòu) | Ⅰ類 | Ⅱ類 | 軟結(jié)構(gòu) | |
0.5 | 36.0 | 36.0 | 39.0 | 36.7 | 36.7 | 40.1 |
0.75 | 24.5 | 24.5 | 26.0 | 24.8 | 24.8 | 26.7 |
1.0 | 18.1 | 18.1 | 19.5 | 18.2 | 18.2 | 20.0 |
1.5 | 12.1 | 12.1 | 13.3 | 12.2 | 12.2 | 13.7 |
關(guān)鍵詞:ZRC-DJFPVP-1*3*1.5高溫儀表電纜
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏