產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
技術(shù)文章 / ARTICLE
描述:ZR-KXHFVP-1*2*1.5補償導(dǎo)線電纜;補償導(dǎo)線是用于熱電偶和二次儀表間的信號傳輸,能夠消除熱電偶冷端溫度變化引起的測量誤差,適用于電力、冶金、石油、化工、輕紡等工業(yè)及國防、科研部門自動化測溫儀表的單點或多點...
標題:ZR-KXHFVP-1*2*1.5補償導(dǎo)線電纜
產(chǎn)品概述
規(guī)格 | 1*2*1.5 |
---|---|
適用范圍 | 補償導(dǎo)線電纜 |
是否進口 | 否 |
ZR-KXHFVP-1*2*1.5補償導(dǎo)線電纜;補償導(dǎo)線是用于熱電偶和二次儀表間的信號傳輸,能夠消除熱電偶冷端溫度變化引起的測量誤差,適用于電力、冶金、石油、化工、輕紡等工業(yè)及國防、科研部門自動化測溫儀表的單點或多點連接。
產(chǎn)品標準: 熱電偶補償導(dǎo)線:GB/T4989-2013;熱電偶補償電纜:Q/320831SQL07-96
ZR-KXHFVP-1*2*1.5補償導(dǎo)線電纜使用特性:
使用溫度:耐熱級:-65~+200℃及-65~+260℃兩種;
普通級:-40~+70℃及-40~+105℃兩種;
彎曲半徑:補償導(dǎo)線:不小于導(dǎo)線外8倍;
補償電纜:有鎧裝時不小于電纜外徑的12倍,無鎧裝時不小于電纜外徑6倍。
ZR-KXHFVP-1*2*1.5補償導(dǎo)線電纜主要技術(shù)要求
產(chǎn)品型號 | 補償導(dǎo)線及電纜線芯 | 補償導(dǎo)線絕緣層著色 | 配用熱電偶分度號 | ||
正極 | 負極 | 正極 | 負極 | ||
SC or RC | 銅 | 銅鎳0.6 | 紅 | 綠 | S(鉑銠10-鉑)或 R(鉑銠13-鉑) |
KCA | 鐵 | 銅鎳22 | 紅 | 藍 | K(鎳鉻-鎳硅) |
KCB | 銅 | 銅鎳40 | 紅 | 藍 | |
KX | 鎳鉻10 | 鎳硅3 | 紅 | 黑 | |
EX | 鎳鉻10 | 銅鎳45 | 紅 | 棕 | E(鎳鉻-銅鎳) |
JX | 鐵 | 銅鎳45 | 紅 | 紫 | J(鐵-銅鎳) |
TX | 銅 | 銅鎳45 | 紅 | 白 | T(銅-銅鎳) |
NC | 鐵 | 銅鎳18 | 紅 | 灰 | N(鎳鉻硅-鎳硅) |
補償導(dǎo)線及補償電纜的生產(chǎn)執(zhí)行標準:GB/T4989-94及JB/T7495-94
ZR-KXHFVP-1*2*1.5補償導(dǎo)線電纜特性及允差
型號 | 使用分類 | 導(dǎo)線溫度范圍℃ | 熱電動勢及允差μV | 熱電偶測量端 溫度℃ | 20℃時往復(fù)電阻值 ≤Ω/m | |||||
熱電勢 | 溫度 | 普通級 | 0.5mm2 | 1.0 mm2 | 1.5 mm2 | |||||
SC&RC | G | 0~100 | 646 | ±30(±2.5℃) | ±60(±5.0℃) | 1000 | 0.10 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
H | 0~200 | 1440 | / | ±60(±5.0℃) | ||||||
KCA | G | 0~100 | 4095 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 1.40 | 0.70 | 0.47 | 0.28 | |
H | 0~200 | 8137 | 900 | |||||||
KCB | G | 0~100 | 4095 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 | |||
KX | G | -20~100 | 4095 | 2.20 | 1.10 | 0.73 | 0.44 | |||
H | -25~200 | 8137 | ||||||||
EX | G | -20~100 | 6137 | ±120(±1.5℃) | ±200(±2.5℃) | 500 | 2.50 | 1.25 | 0.83 | 0.50 |
H | -25~200 | 13419 | ||||||||
JX | G | -20~100 | 5268 | ±85(±1.5℃) | ±140(±2.5℃) | 1.30 | 0.65 | 0.43 | 0.26 | |
H | -25~200 | 10777 | ||||||||
TX | G | -20~100 | 4277 | ±30(±0.5℃) | ±60(±1.0℃) | 300 | 1.04 | 0.52 | 0.35 | 0.21 |
H | -25~200 | 9285 | ±48(±0.8℃) | ±90(±1.5℃) | ||||||
NC | G | 0~100 | 2774 | ±60(±1.5℃) | ±100(±2.5℃) | 900 | 1.50 | 0.75 | 0.50 | 0.30 |
H | 0~200 | 5912 | ||||||||
NX | G | -20~100 | 2774 | 2.86 | 1.43 | 0.95 | 0.57 | |||
H | -25~200 | 5912 |
安徽康纜電氣有限公司
86-0550-7038995
安徽省天長市永豐鎮(zhèn)民生工業(yè)園區(qū)
掃碼添加微信
Copyright © 2024安徽康纜電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:皖I(lǐng)CP備18024338號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
13516407089
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏